KM Kelud
2,000
penumpang
6
rute
Papan Jadwal KM Kelud
| Rute | Berangkat | Tiba | Harga | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| Batam → Jakarta Utara | 01 Jul 2026 16:00 WIB | 03 Jul 2026 | Rp272.200 | Terjadwal | Via Tanjung Balai Karimun |
| Batam → Medan | 01 Jul 2026 18:00 WIB | 02 Jul 2026 | Rp280.000 | Terjadwal | - |
| Medan → Batam | 02 Jul 2026 17:00 WIB | 03 Jul 2026 | Rp280.000 | Terjadwal | - |
| Jakarta Utara → Surabaya | 03 Jul 2026 17:00 WIB | 04 Jul 2026 | Rp240.000 | Terjadwal | - |
| Jakarta Utara → Batam | 03 Jul 2026 23:00 WIB | 05 Jul 2026 | Rp392.600 | Terjadwal | Lanjut ke Tanjung Balai Karimun 12:00, Medan 6 Jul |
| Jakarta Utara → Batam | 04 Jul 2026 17:00 WIB | 05 Jul 2026 | Rp320.000 | Terjadwal | - |
| Surabaya → Jakarta Utara | 06 Jul 2026 17:00 WIB | 07 Jul 2026 | Rp240.000 | Terjadwal | - |
| Batam → Jakarta Utara | 06 Jul 2026 17:00 WIB | 07 Jul 2026 | Rp320.000 | Terjadwal | - |
| Medan → Batam | 07 Jul 2026 09:00 WIB | 08 Jul 2026 | Rp395.100 | Terjadwal | Via Tanjung Balai Karimun, lanjut Batam 16:00, Jakarta 10 Jul |
| Medan → Batam | 09 Jul 2026 17:00 WIB | 10 Jul 2026 | Rp280.000 | Terjadwal | - |
| Jakarta Utara → Surabaya | 10 Jul 2026 17:00 WIB | 11 Jul 2026 | Rp240.000 | Terjadwal | - |
| Jakarta Utara → Batam | 10 Jul 2026 23:00 WIB | 12 Jul 2026 | Rp392.600 | Terjadwal | Lanjut Tanjung Balai Karimun 15:00, Medan 13 Jul |
| Jakarta Utara → Batam | 11 Jul 2026 17:00 WIB | 12 Jul 2026 | Rp320.000 | Terjadwal | - |
| Batam → Jakarta Utara | 13 Jul 2026 17:00 WIB | 14 Jul 2026 | Rp320.000 | Terjadwal | - |
| Medan → Batam | 14 Jul 2026 09:00 WIB | 15 Jul 2026 | Rp395.100 | Terjadwal | Via Tanjung Balai Karimun, Jakarta 17 Jul |
| Batam → Medan | 15 Jul 2026 18:00 WIB | 16 Jul 2026 | Rp280.000 | Terjadwal | - |
| Medan → Batam | 16 Jul 2026 17:00 WIB | 17 Jul 2026 | Rp280.000 | Terjadwal | - |
| Jakarta Utara → Surabaya | 17 Jul 2026 17:00 WIB | 18 Jul 2026 | Rp240.000 | Terjadwal | - |
| Jakarta Utara → Batam | 17 Jul 2026 23:00 WIB | 19 Jul 2026 | Rp392.600 | Terjadwal | Lanjut Tanjung Balai Karimun 17:00, Medan 20 Jul |
| Jakarta Utara → Batam | 18 Jul 2026 17:00 WIB | 19 Jul 2026 | Rp320.000 | Terjadwal | - |
| Surabaya → Jakarta Utara | 20 Jul 2026 17:00 WIB | 21 Jul 2026 | Rp240.000 | Terjadwal | - |
| Batam → Jakarta Utara | 20 Jul 2026 17:00 WIB | 21 Jul 2026 | Rp320.000 | Terjadwal | - |
| Medan → Batam | 21 Jul 2026 09:00 WIB | 22 Jul 2026 | Rp395.100 | Terjadwal | Via Tanjung Balai Karimun, Jakarta 24 Jul |
| Medan → Batam | 23 Jul 2026 17:00 WIB | 24 Jul 2026 | Rp280.000 | Terjadwal | - |
| Jakarta Utara → Surabaya | 24 Jul 2026 17:00 WIB | 25 Jul 2026 | Rp240.000 | Terjadwal | - |
| Jakarta Utara → Batam | 25 Jul 2026 17:00 WIB | 26 Jul 2026 | Rp320.000 | Terjadwal | - |
| Jakarta Utara → Batam | 25 Jul 2026 23:00 WIB | 27 Jul 2026 | Rp392.600 | Terjadwal | Lanjut Tanjung Balai Karimun 13:00, Medan 28 Jul |
| Batam → Jakarta Utara | 27 Jul 2026 17:00 WIB | 28 Jul 2026 | Rp320.000 | Terjadwal | - |
| Medan → Batam | 28 Jul 2026 09:00 WIB | 29 Jul 2026 | Rp395.100 | Terjadwal | Via Tanjung Balai Karimun, Jakarta 31 Jul |
| Medan → Batam | 30 Jul 2026 17:00 WIB | 31 Jul 2026 | Rp280.000 | Terjadwal | - |
| Jakarta Utara → Surabaya | 31 Jul 2026 17:00 WIB | 01 Agt 2026 | Rp240.000 | Terjadwal | - |
| Jakarta Utara → Batam | 31 Jul 2026 23:00 WIB | 02 Agt 2026 | Rp392.600 | Terjadwal | Lanjut Medan 3 Agustus |
Rute yang Dilayani
Tentang KM Kelud
KM Kelud adalah kapal penumpang andalan PELNI berkapasitas 2000 orang. Memiliki kabin Kelas 1, Kelas 2, dan Ekonomi. Fasilitas restoran, kafetaria, dan area hiburan menjadikannya populer untuk perjalanan keluarga.