PELNI
Batam → Jakarta Utara
Jadwal kapal dari Pelabuhan Batu Ampar ke Pelabuhan Tanjung Priok.
±30.0
jam
850
km
Papan Jadwal
| Kapal | Berangkat | Tiba | Harga | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| KM Kelud | 01 Jul 2026 16:00 WIB | 03 Jul 2026 00:01 WIB | Rp272.200 | Terjadwal | Via Tanjung Balai Karimun |
| KM Kelud | 06 Jul 2026 17:00 WIB | 07 Jul 2026 23:00 WIB | Rp320.000 | Terjadwal | - |
| KM Kerinci | 08 Jul 2026 17:00 WIB | 09 Jul 2026 23:00 WIB | Rp320.000 | Terjadwal | - |
| KM Kelud | 13 Jul 2026 17:00 WIB | 14 Jul 2026 23:00 WIB | Rp320.000 | Terjadwal | - |
| KM Kelud | 20 Jul 2026 17:00 WIB | 21 Jul 2026 23:00 WIB | Rp320.000 | Terjadwal | - |
| KM Kerinci | 22 Jul 2026 17:00 WIB | 23 Jul 2026 23:00 WIB | Rp320.000 | Terjadwal | - |
| KM Kelud | 27 Jul 2026 17:00 WIB | 28 Jul 2026 23:00 WIB | Rp320.000 | Terjadwal | - |
Tentang Rute
Rute PELNI dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Pelabuhan Batam. Rute jarak jauh yang menghubungkan ibu kota Indonesia dengan Kepulauan Riau, jalur penting bagi pekerja migran dan perdagangan antar pulau.
Tips Perjalanan
Rute panjang 30 jam dari Jakarta ke Batam. Bawa obat anti mabuk laut dan persediaan makanan. Pilihan kelas kabin sangat direkomendaskan untuk perjalanan sepanjang ini.
Pertanyaan Umum
Harga dan jadwal dapat berubah mengikuti operator resmi.