PELNI
Medan → Batam
Jadwal kapal dari Pelabuhan Belawan ke Pelabuhan Batu Ampar.
±22.0
jam
650
km
Papan Jadwal
| Kapal | Berangkat | Tiba | Harga | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| KM Kelud | 02 Jul 2026 17:00 WIB | 03 Jul 2026 15:00 WIB | Rp280.000 | Terjadwal | - |
| KM Kerinci | 04 Jul 2026 09:00 WIB | 05 Jul 2026 07:00 WIB | Rp280.000 | Terjadwal | - |
| KM Kelud | 07 Jul 2026 09:00 WIB | 08 Jul 2026 12:00 WIB | Rp395.100 | Terjadwal | Via Tanjung Balai Karimun, lanjut Batam 16:00, Jakarta 10 Jul |
| KM Kelud | 09 Jul 2026 17:00 WIB | 10 Jul 2026 15:00 WIB | Rp280.000 | Terjadwal | - |
| KM Kelud | 14 Jul 2026 09:00 WIB | 15 Jul 2026 12:00 WIB | Rp395.100 | Terjadwal | Via Tanjung Balai Karimun, Jakarta 17 Jul |
| KM Kelud | 16 Jul 2026 17:00 WIB | 17 Jul 2026 15:00 WIB | Rp280.000 | Terjadwal | - |
| KM Kerinci | 18 Jul 2026 09:00 WIB | 19 Jul 2026 07:00 WIB | Rp280.000 | Terjadwal | - |
| KM Kelud | 21 Jul 2026 09:00 WIB | 22 Jul 2026 12:00 WIB | Rp395.100 | Terjadwal | Via Tanjung Balai Karimun, Jakarta 24 Jul |
| KM Kelud | 23 Jul 2026 17:00 WIB | 24 Jul 2026 15:00 WIB | Rp280.000 | Terjadwal | - |
| KM Kelud | 28 Jul 2026 09:00 WIB | 29 Jul 2026 20:00 WIB | Rp395.100 | Terjadwal | Via Tanjung Balai Karimun, Jakarta 31 Jul |
| KM Kelud | 30 Jul 2026 17:00 WIB | 31 Jul 2026 15:00 WIB | Rp280.000 | Terjadwal | - |
Tentang Rute
Rute PELNI dari Pelabuhan Batam menuju Pelabuhan Belawan (Medan). Rute yang menghubungkan Kepulauan Riau dengan Sumatera Utara melintasi Selat Malaka. Jalur penting bagi pekerja dan perdagangan antar pulau.
Tips Perjalanan
Jalur pekerja migran antara Batam dan Medan. Bawa dokumen identitas lengkap dan bekal makanan. Perairan Selat Malaka cukup tenang sebagian besar waktu, tapi waspadai cuaca buruk mendadak.
Pertanyaan Umum
Harga dan jadwal dapat berubah mengikuti operator resmi.