Pemeriksaan darah lengkap, atau Complete Blood Count (CBC), adalah tes laboratorium fundamental yang memberikan informasi detail mengenai sel-sel dalam darah Anda. Untuk panduan yang lebih komprehensif, Anda bisa membaca tentang fungsi, persiapan, dan prosedur cek darah lengkap. Hasilnya terdiri dari berbagai parameter yang masing-masing memiliki fungsi dan nilai rujukan spesifik.
Memahami setiap parameter ini dapat membantu Anda mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sedang dinilai oleh dokter dari sampel darah Anda. Berikut adalah rincian parameter utama dalam pemeriksaan darah lengkap beserta fungsi dan nilai normalnya.
Penting: Nilai rujukan (normal) dapat sedikit bervariasi antar laboratorium, tergantung pada alat yang digunakan, metode, dan populasi referensi. Selalu gunakan rentang nilai yang tertera pada lembar hasil lab Anda sebagai acuan utama.
Parameter Sel Darah Merah (Eritrosit)
Kelompok ini mengevaluasi sel yang bertanggung jawab untuk transportasi oksigen dalam tubuh. Kelainan pada parameter ini umumnya terkait dengan kondisi anemia atau polisitemia.
| Parameter | Fungsi Utama | Nilai Rujukan Umum (Dewasa) | Indikasi jika Tinggi/Rendah |
|---|---|---|---|
| Hemoglobin (Hb) | Protein pengangkut oksigen. | Pria: 13.6–16.9 g/dL Wanita: 11.9–14.8 g/dL | Rendah: Anemia (kurang zat besi, B12, folat), perdarahan. Tinggi: Dehidrasi, polisitemia, penyakit paru kronis. |
| Hematokrit (Ht) | Persentase volume sel darah merah. | Pria: 40–50% Wanita: 35–43% | Rendah: Anemia, overhidrasi. Tinggi: Dehidrasi, polisitemia. |
| Jumlah Eritrosit (RBC) | Jumlah total sel darah merah. | Pria: 4.2–5.7 juta/µL Wanita: 3.8–5.0 juta/µL | Rendah: Anemia, perdarahan. Tinggi: Polisitemia, dehidrasi, kondisi hipoksia. |
| MCV | Ukuran rata-rata sel darah merah. | 80–100 fL | Rendah: Anemia mikrositik (defisiensi besi, thalassemia). Tinggi: Anemia makrositik (defisiensi B12/folat). |
| MCH | Jumlah rata-rata hemoglobin per sel. | 27–33 pg | Mengikuti pola MCV; rendah pada anemia mikrositik, tinggi pada makrositik. |
| MCHC | Konsentrasi rata-rata hemoglobin per sel. | 32–36 g/dL | Rendah: Anemia hipokromik (defisiensi besi). Tinggi: Sferositosis herediter, hemolisis. |
| RDW | Variasi ukuran sel darah merah. | 11.5–14.5% | Tinggi: Menandakan variasi ukuran yang besar, sering terlihat pada anemia defisiensi besi. |
Parameter Sel Darah Putih (Leukosit)
Kelompok ini menilai sel-sel sistem imun yang berfungsi melawan infeksi dan peradangan.
| Parameter | Fungsi Utama | Nilai Rujukan Umum (Dewasa) | Indikasi jika Tinggi/Rendah |
|---|---|---|---|
| Jumlah Leukosit (WBC) | Jumlah total sel darah putih. | 4.000–11.000 /µL | Tinggi: Infeksi (terutama bakteri), peradangan, stres, penggunaan steroid. Rendah: Infeksi virus, supresi sumsum tulang (karena obat/penyakit). |
| Neutrofil | Melawan infeksi bakteri. | 50–70% | Tinggi (Neutrofilia): Infeksi bakteri akut, peradangan. Rendah (Neutropenia): Efek obat, infeksi virus. |
| Limfosit | Melawan infeksi virus, imunitas. | 20–40% | Tinggi (Limfositosis): Infeksi virus (misalnya mononukleosis), beberapa jenis leukemia. Rendah (Limfopenia): Penggunaan steroid, penyakit autoimun. |
| Monosit | "Membersihkan" sel mati/rusak. | 2–8% | Tinggi: Infeksi kronis (seperti TBC), penyakit autoimun. |
| Eosinofil | Melawan infeksi parasit dan reaksi alergi. | 1–6% | Tinggi (Eosinofilia): Alergi, asma, infeksi cacing. |
| Basofil | Terlibat dalam respons alergi. | 0–2% | Tinggi: Jarang, bisa terkait kelainan mieloproliferatif atau alergi. |
Parameter Trombosit (Platelet)
Kelompok ini mengevaluasi fragmen sel yang berperan penting dalam proses pembekuan darah.
| Parameter | Fungsi Utama | Nilai Rujukan Umum (Dewasa) | Indikasi jika Tinggi/Rendah |
|---|---|---|---|
| Jumlah Trombosit (PLT) | Membantu proses pembekuan darah. | 150.000–450.000 /µL | Rendah (Trombositopenia): Demam berdarah, ITP, efek samping obat, risiko perdarahan. Tinggi (Trombositosis): Reaksi terhadap infeksi/peradangan, defisiensi besi, risiko pembekuan darah. |
| MPV | Ukuran rata-rata trombosit. | 8–12 fL | Tinggi: Menandakan produksi trombosit baru yang aktif (misalnya pada ITP). Rendah: Bisa mengindikasikan masalah produksi di sumsum tulang. |
Dengan memahami fungsi setiap parameter, Anda akan lebih mudah memahami contoh hasil tes darah lengkap dan cara membacanya. Hal ini membuat Anda dapat lebih siap saat berdiskusi dengan dokter mengenai hasil pemeriksaan Anda.