Pelabuhan Pelabuhan Tanjung Perak
Surabaya, Jawa Timur
8
rute tersedia
Jadwal Keberangkatan Terdekat
| Rute | Kapal | Berangkat | Harga |
|---|---|---|---|
| Surabaya → Makassar | KM Dharma Kencana 7 | 11 Jun 2026 05:00 WIB | Rp430.000 |
| Balikpapan → Surabaya | KM Dharma Ferry V | 11 Jun 2026 06:00 WIB | Rp515.000 |
| Surabaya → Balikpapan | KM Dharma Ferry VII | 11 Jun 2026 09:00 WIB | Rp515.000 |
| Makassar → Surabaya | KM Ciremai | 11 Jun 2026 18:00 WIB | Rp362.500 |
| Balikpapan → Surabaya | KM Dharma Kencana V | 12 Jun 2026 04:00 WIB | Rp515.000 |
| Surabaya → Makassar | KM Labobar | 12 Jun 2026 19:00 WIB | Rp357.500 |
| Makassar → Surabaya | KM Dharma Kencana 7 | 12 Jun 2026 19:00 WIB | Rp430.000 |
| Makassar → Surabaya | KM Nggapulu | 13 Jun 2026 04:00 WIB | Rp362.500 |
| Balikpapan → Surabaya | KM Dharma Ferry VII | 13 Jun 2026 06:00 WIB | Rp515.000 |
| Surabaya → Balikpapan | KM Dharma Ferry V | 13 Jun 2026 09:00 WIB | Rp515.000 |
Rute dari Pelabuhan Ini
Surabaya → Makassar
pelni · ±24.0 jam
Jakarta Utara → Surabaya
pelni · ±18.0 jam
Makassar → Surabaya
pelni · ±24.0 jam
Surabaya → Jakarta Utara
pelni · ±18.0 jam
Surabaya → Labuan Bajo
asdp · ±18.0 jam
Labuan Bajo → Surabaya
asdp · ±18.0 jam
Surabaya → Balikpapan
pelni · ±18.0 jam
Balikpapan → Surabaya
pelni · ±18.0 jam
Lokasi Pelabuhan
Tentang Pelabuhan
Pelabuhan Tanjung Perak merupakan pelabuhan utama di Surabaya, Jawa Timur, dan salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia bagian tengah. Dikelola oleh PT Pelindo, pelabuhan ini memiliki terminal penumpang modern yang melayani keberangkatan kapal PELNI ke berbagai tujuan seperti Makassar, Balikpapan, dan destinasi di Indonesia timur. Surabaya North Quay, dermaga wisata yang berada di kawasan pelabuhan, menjadi salah satu landmark terbaru yang menarik wisatawan.