PELNI
Bau-Bau → Makassar
Jadwal kapal dari Pelabuhan Bau-Bau ke Pelabuhan Makassar.
±14.0
jam
350
km
Papan Jadwal
| Kapal | Berangkat | Tiba | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| KM Sirimau | 04 Jun 2026 06:00 WIB | 05 Jun 2026 05:00 WIB | Rp187.500 | Terjadwal |
| KM Dorolonda | 06 Jun 2026 09:00 WIB | 07 Jun 2026 00:01 WIB | Rp187.500 | Terjadwal |
| KM Tilongkabila | 07 Jun 2026 01:00 WIB | 07 Jun 2026 22:00 WIB | Rp187.500 | Terjadwal |
| KM Labobar | 07 Jun 2026 21:00 WIB | 08 Jun 2026 11:00 WIB | Rp187.500 | Terjadwal |
| KM Lambelu | 08 Jun 2026 18:00 WIB | 09 Jun 2026 09:00 WIB | Rp187.500 | Terjadwal |
| KM Ciremai | 11 Jun 2026 02:00 WIB | 11 Jun 2026 15:00 WIB | Rp187.500 | Terjadwal |
| KM Nggapulu | 12 Jun 2026 10:00 WIB | 13 Jun 2026 01:00 WIB | Rp187.500 | Terjadwal |
| KM Tidar | 13 Jun 2026 21:00 WIB | 14 Jun 2026 14:00 WIB | Rp187.500 | Terjadwal |
| KM Lambelu | 18 Jun 2026 02:00 WIB | 18 Jun 2026 17:00 WIB | Rp187.500 | Terjadwal |
| KM Tilongkabila | 20 Jun 2026 20:00 WIB | 21 Jun 2026 16:00 WIB | Rp187.500 | Terjadwal |
| KM Labobar | 21 Jun 2026 21:00 WIB | 22 Jun 2026 11:00 WIB | Rp187.500 | Terjadwal |
| KM Nggapulu | 26 Jun 2026 10:00 WIB | 27 Jun 2026 01:00 WIB | Rp187.500 | Terjadwal |
| KM Tidar | 27 Jun 2026 10:00 WIB | 28 Jun 2026 03:00 WIB | Rp187.500 | Terjadwal |
Pertanyaan Umum
Harga dan jadwal dapat berubah mengikuti operator resmi.